2007年09月23日
とらのあな なんば1号店・2号店 同人誌・同人ソフトランキング 「ロリロリ美少女のアブノーマルな欲望」
|
とらのあな なんば2号店 一般向け・成年向け同人誌ランキング
|
|
ロリロリ美少女の─
|
おっ・・・お尻・・・っ
|
おねだりしてごらん
|
すっすごっすごひッ!
|
|
|
|||
| 1位 | 2位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| kipple06 | にじいろの夏 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 原田屋 | にじいろ桜 | ||
| 3位 | 4位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| DESTINY METAL CHRIST 1+2 | EYE'S ONLY〜ニーソについての考察とまとめ〜 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| OMEGA 2-D | BRAIN SOFT | ||
| 5位 | 6位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 迷彩君 RELOADING 7 | Candy Heart | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 迷彩君R | JOKER TYPE | ||
| 7位 | 8位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 霊夢の槍 | 松岡竹下梅宮 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| RGB | ぱへかへ×CLOCKWORK HEARTS | ||
| 9位 | 10位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| タイトル タイトル camellia | みこみこしたほん! | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| JOKER TYPE | 和 | ||
|
|
|||
| 1位 | 2位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 放課後エトランゼ | BETAGRAPH about“PERIOD" | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| YAKIYAMA LINE | リトルウィッチ | ||
| 3位 | 4位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| [24→←14] lesson#2 | MAI DOG LOVE 2 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| オタクビーム | BUFFALOW PROPAGANDA. | ||
| 5位 | 6位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| ふたなり露出マニア | ふたなり専科 和泉葵&鏑木雪 銭湯編 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| ふたなるん | ふたなるん | ||
| 7位 | 8位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| UNPLUGGEDvol.2.5 | わたしたちとパパの小学校あるばむ 2時間目 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| Lily Lily Rose | サークおもしろバーガー | ||
| 9位 | 10位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 西E田線画本 2.5 | FUNNY WARP | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 黒いキョーダイン | Nymphy Fine Fresh | ||
|
とらのあな なんば1号店 一般向け・成年向け同人誌、同人ソフトランキング
|
|
|
|||
| 1位 | 2位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| War Monger | ごちゃ混ぜ詰め合わせ | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 偽装商船アトランチス(SYNTHETIC GARDEN)+GALAXIST | 絶対少女 | ||
| 3位 | 4位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| あ、お嬢様は基本的に360要員ですカラ | 交尾させてくれる人妻 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 新井和崎 | JUMBO MAX | ||
| 5位 | 6位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| いつか、届く、あの空に。 ビジュアルファンブック | かがみんであそぼう!! | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| ─ | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | ||
|
|
|||
| 1位 | 2位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| ぶーぶー☆かがぶー | SWORD DANCERS 2 episode3 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| うつらうららか | 比村乳業(仮) | ||
| 3位 | 4位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| les arts martiaux | 漂白浪漫4 | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 三十路革命軍 | 四川大車 | ||
| 5位 | 6位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 動いた | オオキクフリカブッテ | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 殆ど死んでいる | イヅミヤ | ||
|
|
|||
| 1位 | 2位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 東方風神録 | うみねこのなく頃に | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 上海アリス幻樂団 | 07th Expansion | ||
| 3位 | 4位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| eXceed 3rd-JADE PENETRATE- | 学校であった怖い話〜Visual Novel Version | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 天然素材 | 七転び八転がり | ||
| 5位 | 6位 | ||
![]() |
タイトル | ![]() |
タイトル |
| 東方紅魔郷〜the Embodiment of Scarlet Devil〜 | 少女弾幕奇譚 東方妖々夢 Perfect Cherry Blossom | ||
| サークル名 | サークル名 | ||
| 上海アリス幻樂団 | 上海アリス幻樂団 | ||
■ 弾幕の伝統 東方風神録 〜 Mountain of Faith発売 「弾幕STGの最先端にして究極の入門編」
■ OMEGA2-Dの夏コミ新刊 デスティニーメタルクライスト1&2 「きらめく地獄(ステージ)で、また逢える。」
■ サークル・うつらうららか 夏コミ新刊「ぶーぶー☆かがぶー」発売 誰もが知ってる愛してる!
■ うみねこのなく頃に 日本橋はそろそろ残りが少なくなっている
■ とらのあな なんば1号店・2号店 同人誌・同人ソフトランキング 「みこみこしてますか?」(前週)
23:20 | TrackBack(0) | 同人ジャンル[2007] |


















































