2008年02月18日
2月11日〜2月17日アクセスランキング 雪に埋もれた長門有希のアクセス数が多かった
|
痛車の長門有希に雪が積もっていた 駐車時間は結構長そう
|
| 2008年2月11日(月曜)〜2月17日(日曜) 週間アクセス 記事ランキング TOP10 |
||
| 1位 | 2月6日 長門有希が雪に埋もれる 積雪具合で痛車の駐車時間が長いか短いかを判断できそう |
|
| 2位 | 2月15日 明らかにえっちぃ本だけど一般向けのコミックス 「TOY・GIRL」発売 |
|
| 3位 | 2月11日 Q-JOY 涼宮ハルヒが轢かれる 「あたしね関節ってけっこう重要なことだと思うのよね」 ですよね〜 |
|
| 4位 | 2月16日 ボークス 上杉謙信のサンプル展示開始 「もはや他では到達できない「絶対領域」の名に相応しい仕上がり」 |
|
| 5位 | 2月15日 巨乳フタナリ同人作家と知的痴女子小学生の肉弾戦!! 「わたしを有明へつれてって!」発売 |
|
| 6位 | 2月14日 figma 長門有希発売 「このプロポーションでこの可動はマジスゲー」 |
|
| 7位 | 2月13日 メガハウス クイーンズブレイド 武器屋カトレアのサンプル展示 「きっと初のショタ好き向けフィギュア」 |
|
| 8位 | 2月10日 とらなんば成年コミック週間売上BEST10 「女の子の髪がピンク そしてツンツンしてます」 |
|
| 9位 | 2月5日 10万本出荷のToHeart2 AnotherDays 深夜販売で「まーりゃん先輩、痛恨の飛び蹴りっ!」をプレゼント |
|
| 10位 | 2月11日 富士見ファンタジア文庫らしからぬ「生徒会の一存」 再入荷分もあっさり無くなりそう |
■ 12位:シャナ キャンディービキニVer.発売 「完全なるぺったんでない胸がモエユ」 チャイナビキニVer.も展示中(2月12日)
■ 13位:今年、Keyはおかげさまで10周年です!(2月16日)
| 2008年2月11日(月曜)〜2月17日(日曜) 週間アクセス 画像ランキング TOP12 |
|||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 4位 | 5位 | 6位 | |||
| 7位 | 8位 | 9位 | |||
| 10位 | 11位 | 12位 |
■ 2月4日〜2月10日アクセスランキング 結果的にニコニコできなかったトランスCDが1番人気(前週)
■ 2006年アクセスランキング
23:20 | TrackBack(0) | 記事ランキング |














